EK-3N-1 Allogreft Ürün Grubu Listesi
Sağlık Uygulama Tebliği listelerinde SUT kodu, işlem adı ya da malzeme türüne göre arayın.
EK-3N-1 · Allogreft Ürün Grubu Listesi · Yürürlük 13.12.2025 · 102 kayıt
| SUT kodu | Tıbbi malzeme / grup | SUT fiyatı |
|---|---|---|
| AG2600 | STRUT, FEMORAL/TİBİAL/HUMERAL, İKİLİ,STRUT, FEMORAL/TİBİAL/HUMERAL, İKİLİ, 101-150 mm | |
| AG2610 | STRUT, FEMORAL/TİBİAL/HUMERAL, İKİLİ,STRUT, FEMORAL/TİBİAL/HUMERAL, İKİLİ, 151-200 mm | |
| AG2620 | STRUT, FEMORAL/TİBİAL/HUMERAL, İKİLİ,STRUT, FEMORAL/TİBİAL/HUMERAL, İKİLİ, 201 mm VE ÜZERİ | |
| AG2630 | TENDONLARTENDON, KEMİK TENDON BİLEŞİK, AŞİL, TÜM BOY VE KALINLIKLAR | |
| AG2640 | TENDONLARTENDON, KEMİK TENDON BİLEŞİK, BTB, TÜM BOY VE KALINLIKLAR | |
| AG2650 | TENDONLARTENDON, YALNIZ TENDON, TÜM BOY VE KALINLIKLAR | |
| AG2660 | PROKSİMAL FEMURPROKSİMAL FEMUR, BAŞLI (BAŞ+BOYUN+METAFİZ), TÜM BOY VE KALINLIKLAR | |
| AG2670 | PROKSİMAL FEMURPROKSİMAL FEMUR, BAŞSIZ (BOYUN+METAFİZ), TÜM BOY VE KALINLIKLAR | |
| AG2680 | FEMORAL BAŞFEMORAL BAŞ, KIKIRDAKLI, TÜM BOY VE KALINLIKLAR | |
| AG2690 | FEMORAL BAŞFEMORAL BAŞ, KIKIRDAKSIZ, TÜM BOY VE KALINLIKLAR | |
| AG2700 | MASİFMASİF, DİSTAL FEMUR, TÜM BOY VE KALINLIKLAR | |
| AG2710 | MASİFMASİF, DİSTAL HUMERUS, TÜM BOY VE KALINLIKLAR | |
| AG2720 | MASİFMASİF, DİSTAL RADİUS, TÜM BOY VE KALINLIKLAR | |
| AG2730 | MASİFMASİF, DİSTALTİBİA, TÜM BOY VE KALINLIKLAR | |
| AG2740 | MASİFMASİF, İLİUM/HEMİ-PELVİS, TÜM BOY VE KALINLIKLAR | |
| AG2750 | MASİFMASİF, PROKSİMAL HUMERUS, TÜM BOY VE KALINLIKLAR | |
| AG2760 | MASİFMASİF, PROKSİMAL ULNA, TÜM BOY VE KALINLIKLAR | |
| AG2770 | MASİFMASİF, PROKSİMALTİBİA, TÜM BOY VE KALINLIKLAR | |
| AG2780 | MASİFMASİF, TOTAL FEMUR, TÜM BOY VE KALINLIKLAR | |
| AG2790 | MASİFMASİF, TOTAL TİBİA, TÜM BOY VE KALINLIKLAR |
61–80 / 102
Kaynak: SGK Sağlık Uygulama Tebliği ekleri; yürürlük EK-3E-1 13.12.2025, EK-3E-2 13.12.2025, EK-3F-4 13.12.2025, EK-3N-1 13.12.2025, EK-3N-2 13.12.2025, EK-2D-4 01.01.2026, EK-2D-5 25.12.2021. Fiyatlar tebliğdeki KDV hariç birim fiyatlardır; satış fiyatı değildir. Fiyatı görmek için fiyat sütunundaki göz simgesine dokunun.
